Ascolti TV Total Audience | Domenica 26 Gennaio 2025. Amici in vetta con +93K (dal 22.45 al 22.89%)
La classifica dei programmi che hanno guadagnato più spettatori con la total audience The post Ascolti TV Total Audience | Domenica 26 Gennaio 2025. Amici in vetta con +93K (dal 22.45 al 22.89%) appeared first on Davide Maggio.
Nella serata di ieri, domenica 26 gennaio 2025, su Rai1 in total audience il terzo appuntamento con Mina Settembre 3 ha interessato 4.739.000 spettatori (23.53%), il secondo 4.281.000 spettatori con il 26.06%. Su Canale5 la dizi turca Tradimento ha conquistato 2.105.000 spettatori con uno share del 12.74%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 563.000 spettatori (2.66%). A seguire 9-1-1 Lone Star segna 533.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 – dalle 21:31 alle 0.56 – Le Iene incolla davanti al video 1.274.000 spettatori con l’8.82% (presentazione di 18 minuti: 908.000 – 4.29%). Su Rai3, preceduto da Report Lab (939.000 – 4.63%) Report segna 1.368.000 spettatori pari al 6.5%, nella presentazione dalle 20:52 alle 21:39, e 1.594.000 spettatori con l’8.14% dalle 21:39 alle 22:53 (Report Plus di 21 minuti: 928.000 – 5.63%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 559.000 spettatori (3.77%). Su La7 il documentario Hitler vs. Churchill: L’Aquila e il Leone raggiunge 495.000 spettatori e il 2.56%.
I dati con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
Amici | 93.000 | +0.44% | 3.180.000 – 22.89% |
Mina Settembre episodio 1 | 44.000 | +0.03% | 4.739.000 – 23.53% |
Mina Settembre episodio 2 | 41.000 | 0% | 4.281.000 – 26.06% |
Verissimo | 38.000 | +0.18% | 2.222.000 – 19.3% |
Affari Tuoi | 28.000 | -0.02% | 6.453.000 – 30.88% |
TG1 (19:56) | 19.000 | -0.01% | 4.827.000 – 24.67% |
Le Iene | 18.000 | +0.05% | 1.274.000 – 8.82% |
Verissimo giri di Valzer | 17.000 | +0.04% | 2.288.000 – 18.37% |
TG1 (23:34) | 17.000 | -0.02% | 1.800.00 – 14.72% |
Tradimento | 17.000 | -0.01% | 2.105.000 – 12.74% |
Report | 16.000 | +0.01% | 1.594.000 – 8.14% |
Le Iene Presentazione | 16.000 | +0.05% | 908.000 – 4.29% |
Sci (11:02 su Rai2) | 15.000 | +0.09% | 606.000 – 5.26% |
L’Eredità | 13.000 | -0.06% | 4.357.000 – 24.6% |
La Promessa | 13.000 | +0.05% | 798.000 – 4.17% |
Report Presentazione | 12.000 | +0.02% | 1.368.000 – 6.5% |
TG1 (13:29) | 12.000 | -0.03% | 4.260.000 – 27.78% |
Report Plus | 12.000 | +0.01% | 928.000 – 5.63% |
TG5 (20:01) | 10.000 | -0.04% | 3.784.000 – 19.13% |
La Domenica sportiva al 90esimo | 10.000 | +0.01% | 866.000 – 6.84% |
Prima Pagina TG5 (19:54) | 10.000 | -0.04% | 3.490.000 – 19% |
TG1 Libri | 10.000 | -0.13% | 3.736.000 – 24.29% |
L’incontro di Sinner agli Australian Open sale di 45 mila spettatori. Sempre sui canali Warner Bros. Discovery, Che Tempo Che Fa registra un aumento di 6.000 spettatori. Domenica In guadagna 6.000 spettatori (dal 16.64 al 16.64%), nella presentazione, 8.000 spettatori (dal 23.89 al 23.73%) nella prima parte, 6.000 spettatori (dal 20.7 al 20.61%), nella seconda parte.
The post Ascolti TV Total Audience | Domenica 26 Gennaio 2025. Amici in vetta con +93K (dal 22.45 al 22.89%) appeared first on Davide Maggio.