Startlist parallelo a squadre Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, martedì 4 febbraio, andrà in scena il parallelo a squadre miste in occasione della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach. In palio il primo titolo della rassegna iridata, con 14 Paesi iscritti tra cui l’Italia, che schiera un quartetto composto da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Lara Della Mea […]

Feb 3, 2025 - 22:08
 0
Startlist parallelo a squadre Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, martedì 4 febbraio, andrà in scena il parallelo a squadre miste in occasione della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach. In palio il primo titolo della rassegna iridata, con 14 Paesi iscritti tra cui l’Italia, che schiera un quartetto composto da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Lara Della Mea e la giovane emergente classe 2006 Giorgia Collomb.

La selezione azzurra, testa di serie numero 3 del seeding, debutterà agli ottavi con la modesta Ucraina per poi incrociare ai quarti una formazione decisamente più attrezzata come la Francia (che non dovrebbe avere problemi al primo turno contro la Gran Bretagna). In caso di vittoria, il percorso dell’Italia proseguirebbe in semifinale contro una tra Austria e Svezia.

Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist del parallelo a squadre dei Mondiali di sci alpino 2025. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PARALLELO A SQUADRE MONDIALI

Martedì 4 febbraio

Ore 15.15 Parallelo a squadre dei Mondiali a Saalbach (Austria) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA PARALLELO A SQUADRE MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PARALLELO A SQUADRE MONDIALI

1 SUI – Switzerland
11 516690 DARBELLAY Delphine F 2002
12 516280 HOLDENER Wendy F 1993
15 511983 AERNI Luca M 1993
16 511638 TUMLER Thomas M 1989

2 AUT – Austria
21 56217 BRUNNER Stephanie F 1994
22 56416 SCHEIB Julia F 1998
23 56315 TRUPPE Katharina F 1996
25 54027 BRENNSTEINER Stefan M 1991
26 54444 GSTREIN Fabio M 1997
27 54252 RASCHNER Dominik M 1994

3 ITA – Italy
31 6296778 COLLOMB Giorgia F 2006
32 6295075 DELLA MEA Lara F 1999
35 6293775 DELLA VITE Filippo M 2001
36 6293171 VINATZER Alex M 1999

4 NOR – Norway
41 426100 HOLTMANN Mina Fuerst F 1995
42 426193 STJERNESUND Thea Louise F 1996
43 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine F 2005
45 422507 HAUGAN Timon M 1996
46 422732 McGRATH Atle Lie M 2000
47 422278 WINDINGSTAD Rasmus M 1993

5 USA – United States of America
51 6536171 HENSIEN Katie F 1999
52 539909 MOLTZAN Paula F 1994
53 6535773 O BRIEN Nina F 1997
55 6532790 NELSON Isaiah M 2001
56 6532084 RADAMUS River M 1998

6 FRA – France
61 197956 CERUTTI Camille F 1998
62 197651 DIREZ Clara F 1995
63 198176 LAMURE Marie F 2001
65 6190628 ANGUENOT Leo M 1998
66 194935 FAVROT Thibaut M 1994
67 6190687 LORIOT Florian M 1998

7 SWE – Sweden
71 197616 ALPHAND Estelle F 1995
72 506399 HECTOR Sara F 1992
73 507155 NYBERG Lisa F 2002
75 502617 AX SWARTZ Fabian M 2004
76 502433 HANSSON William M 2001
77 502015 JAKOBSEN Kristoffer M 1994

8 GER – Germany
81 206793 DORIGO Fabiana F 1998
82 206355 DUERR Lena F 1991
83 355061 HILZINGER Jessica F 1997
85 202883 GRAMMEL Anton M 1998
86 202829 GRATZ Fabian M 1997
87 202451 STRASSER Linus M 1992

9 SLO – Slovenia
91 565566 PRESERN Taja F 2008
92 565488 TOMSIC Nika F 2000
95 561255 CATER Martin M 1992
96 561419 GARTNER Anze M 2001

10 CZE – Czechia
101 156203 KOUTNA Tereza F 2007
102 155994 NOVAKOVA Barbora F 2002
105 151425 MULLER Marek M 2004
106 151491 TOMASEK Aldo M 2005

11 GBR – Great Britain
111 225798 GORRINGE Giselle F 2003
112 225737 JACKSON Lois F 2001
115 221528 LANGMUIR Calum M 2002
116 221441 VINTER Owen M 2001

12 POL – Poland
121 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna F 1994
122 435432 LUCZAK Magdalena F 2001
125 430783 HABDAS Piotr M 1998
126 430910 SARZYNSKI Stanislaw M 2006

13 ARG – Argentina
131 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca F 1998
132 6537726 BEGUE Nicole F 2006
133 35328 BOGNI BARRY Sofia F 2005
135 30266 GASTALDI Sebastiano M 1991
136 30488 GRAVIER Tiziano M 2002
137 30560 QUINTERO Nicolas M 2006

14 UKR – Ukraine
141 695130 SHEPILENKO Anastasiia F 2000
142 695142 SHEPILENKO Kateryna F 2002
145 690782 FILIAK Taras M 2002
146 690786 MARIICHYN Maksym M 2003
147 690803 SHEPIUK Dmytro M 2005
148 690794 TSYBELENKO Roman M 2004