Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 5 Febbraio 2025. Coppa Italia la fa da padrone (+173K) e Affari Tuoi è il programma che cala di più (-0.18%, dal 28.89 al 28.71%)
Classifica dei programmi che guadagnano più spettatori con la total audience The post Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 5 Febbraio 2025. Coppa Italia la fa da padrone (+173K) e Affari Tuoi è il programma che cala di più (-0.18%, dal 28.89 al 28.71%) appeared first on Davide Maggio.
Nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio 2025, su Rai1 in total audience il film Sposa in Rosso ha interessato 2.742.000 spettatori pari al 15.83% di share. Su Canale5 l’incontro di Coppa Italia Milan-Roma conquista 4.681.000 spettatori con uno share del 23.04% (pre e post nel complesso: 3.420.000 – 16.51%). Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 682.000 spettatori pari al 3.37%. A seguire Delitti in Paradiso segna 587.000 spettatori pari al 3.67%. Su Italia1 The Day After Tomorrow: L’alba del giorno dopo incolla davanti al video 1.222.000 spettatori (6.92%). Su Rai3 dopo una presentazione di 11 minuti (1.203.000 – 5.49%), Chi l’ha visto? segna 1.841.000 spettatori e l’11.11%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 839.000 spettatori (6.01%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.047.000 spettatori e il 5.76%.
I dati auditel con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
Coppa Italia | 173.000 | +0.54% | 4.681.000 – 23.04% |
Coppa Italia – Intervallo | 111.000 | +0.36% | 3.687.000 -18.06% |
Uomini e Donne | 106.000 | +0.72% | 2.296.000 – 22.67% |
Coppa Italia – Pre e Post gara | 87.000 | +0.27% | 3.420.000 – 16.51% |
Amici | 80.000 | +0.67% | 1.459.000 – 16.6% |
Tradimento | 54.000 | +0.28% | 2.324.000 – 19.62% |
Affari Tuoi | 31.000 | -0.18% | 6.309.000 – 28.71% |
Coppa Italia Live | 30.000 | +0.11% | 1.612.000 – 12.41% |
Uomini e Donne Finale | 28.000 | +0.16% | 1.662.000 – 18.77% |
TG1 (19:56) | 20.000 | -0.01% | 4.991.000 – 25.12% |
Chi l’ha visto | 20.000 | -0.02% | 1.841.000 – 11.11% |
Striscia la Notizia | 18.000 | +0.01% | 3.121.000 – 15.02% |
Sposa in Rosso | 17.000 | -0.1% | 2.742.000 – 15.83% |
Un Posto al Sole | 17.000 | 0% | 1.599.000 – 7.23% |
Cinque Minuti | 15.000 | -0.05% | 5.369.000 – 25.89% |
L’Eredità | 15.000 | -0.03% | 4.633.000 – 26.21% |
Grande Fratello (16:44) | 15.000 | +0.06% | 1.210.000 – 14.02% |
Chi l’ha visto | 13.000 | -0.01% | 1.203.000 – 5.49% |
TG5 (20:01) | 13.000 | -0.03% | 3.935.000 – 19.74% |
Il Paradiso delle Signore | 13.000 | -0.1% | 1.688.000 – 19.25 |
Da segnalare Tempesta d’Amore che, con +11 mila spettatori e + 0.17%, si porta a 320.000 spettatori con il 7.33%.
The post Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 5 Febbraio 2025. Coppa Italia la fa da padrone (+173K) e Affari Tuoi è il programma che cala di più (-0.18%, dal 28.89 al 28.71%) appeared first on Davide Maggio.