Empleados de comercio: tras el último aumento, cómo quedaron los salarios en enero 2025
Los trabajadores mercantiles ya recibieron el segundo tramo de incrementos acordado entre el gremio y las cámaras empresarias. Cómo quedan las escalas.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó a fines del año pasado un nuevo aumento del 5% para los trabajadores del sector mercantil.
El acuerdo, firmado junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), impactó en los sueldos de noviembre y diciembre de 2024.
Asimismo, el gremio que conduce Armando Cavalieri dispuso que, por la desaceleración de la inflación en los últimos meses, las subas de carácter bimestral.
Tal como señalaron en un comunicado, el incremento se aplique "sobre las escalas de las remuneraciones básicas del convenio colectivo N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de octubre de 2024, más las sumas de carácter no remunerativo a esa fecha".
Cuánto cobra un empleado de comercio en enero 2025
De acuerdo al entendimiento que firmaron las cámaras empresarias y la FAECyS, los básicos de los empleados de comercio se ubicarán por encima de un $ 1.000.000.
"La suba del 5% se abonará en su valor nominal y en dos tramos no acumulativos: 2,5% a partir de noviembre 2024 y 2,5% a partir de diciembre 2024", detallaron.
De esta manera, el segundo tramo de incrementos se aplicó en enero, por lo que se espera que el sindicato brinde detalles sobre un nuevo acuerdo paritario.
Justamente, las partes volverán a reunirse durante este mes, con el objetivo de analizar las variaciones económicas y, si fuera necesario, negociar nuevas actualizaciones salariales.
Paritarias Empleados de Comercio: cómo quedan las escalas en enero 2025
Los empleados de comercio recibieron en los primeros días de enero un nuevo aumento del 2,5%. A partir de ello, las escalas quedaron de la siguente forma:
Empleados de Comercio - Ajuste diciembre 2024 | |||
Categoría | Nuevo básico | ANR | Total |
Maestranza y Servicios | |||
A | 628.356,00 | 270.045,00 | 898.401,00 |
B | 630.175,00 | 270.827,00 | 901.002,00 |
C | 636.548,00 | 273.566,00 | 910.114,00 |
Administrativo | |||
A | 635.183,00 | 272.981,00 | 908.164,00 |
B | 637.917,00 | 274.155,00 | 912.072,00 |
C | 640.647,00 | 275.328,00 | 915.975,00 |
D | 648.842,00 | 278.850,00 | 927.692,00 |
E | 655.670,00 | 281.784,00 | 937.454,00 |
F | 665.686,00 | 286.089,00 | 951.775,00 |
Cajero | |||
A | 637.459,00 | 273.958,00 | 911.417,00 |
B | 640.647,00 | 275.328,00 | 915.975,00 |
C | 644.744,00 | 277.090,00 | 921.834,00 |
Personal Auxiliar | |||
A | 637.459,00 | 273.958,00 | 911.417,00 |
B | 642.011,00 | 275.915,00 | 917.926,00 |
C | 657.036,00 | 282.371,00 | 939.407,00 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 642.924,00 | 276.307,00 | 919.231,00 |
B | 651.117,00 | 279.829,00 | 930.946,00 |
Vendedor | |||
A | 637.459,00 | 273.958,00 | 911.417,00 |
B | 651.119,00 | 279.829,00 | 930.948,00 |
C | 655.670,00 | 281.784,00 | 937.454,00 |
D | 665.686,00 | 286.089,00 | 951.775,00 |
What's Your Reaction?