MMR Rakish 2025: Neuer XC-Hardtail-Racer
MMR stellt mit dem Rakish eine überarbeitete Hardtail-Plattform für ambitionierte XC-Fahrer vor.
![MMR Rakish 2025: Neuer XC-Hardtail-Racer](https://www.mtb-news.de/news/wp-content/uploads/2025/02/DSC01573-1200x800.jpg?#)
MMR stellt mit dem Rakish eine überarbeitete Hardtail-Plattform für ambitionierte XC-Fahrer vor. Der Hersteller setzt auf einen Kohlefaserrahmen mit moderner Geometrie, einer komplett integrierten Kabelverlegung und einer Kompatibilität mit dem SRAM UDH-Schaltauge.
[toc]
MMR Rakish: Infos und Preise
Der spanische Hersteller positioniert das Rakish als „Essenz des wahren XC“ und will damit ein schnelles, wendiges und dennoch komfortorientiertes Hardtail für alle, die im Cross-Country-Bereich punkten möchten. Durch die Verwendung von Intermediate Modulus Carbon in einem Monocoque-Rahmen soll laut MMR eine hohe Steifigkeit erreicht werden, was ein direktes Beschleunigungsverhalten begünstigen soll. Die G3-Geometrie mit einem 69,5°-Lenkwinkel und einem Sitzwinkel von etwa 74° verspricht eine ausgewogene Balance aus Kletterfähigkeit und Laufruhe in schnellen Abfahrten. Wenn es nach MRR geht, sollen die drei Ausstattungsvarianten sowohl auf Wettkampf-Niveau, wenn auch eher im Einstiegsbereich, als auch im Trainingsalltag überzeugen – angeboten wird das Bike ab 1.999 €.
- Rahmenmaterial Carbon (G3 Carbon Concept Lite, interne Kabelführung)
- Federweg 100 mm (vorn)
- Laufradgröße 29″
- Besonderheiten SRAM UDH-kompatibel, Boost-Standard, Post-Mount-Bremsaufnahmen
- Farben Carbon Chrome oder Light Grey (je nach Modell)
- Verfügbarkeit ab sofort
- mmrbikes.com
Rakish 30 1.999 € (UVP)
Rakish 10 2.199 € (UVP)
Rakish 00 2.549 € (UVP)
Geometrie
Wie bei vielen modernen Cross-Country-Bikes setzt MMR beim Ridescape Rakish auf eine lange Front und kurze Kettenstreben (425 mm). Der Lenkwinkel beträgt 69,5°, der Sitzwinkel rund 74°, was eine Mischung aus Spritzigkeit und Stabilität im Gelände ermöglichen soll. Mit diesem Setup soll das Hardtail sowohl schnelle XC-Rennen als auch längere Touren meistern.
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 407 mm | 428 mm | 445 mm | 465 mm |
Stack | 605 mm | 614 mm | 623 mm | 633 mm |
STR | 1,49 | 1,43 | 1,40 | 1,36 |
Lenkwinkel | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
Sitzwinkel, effektiv | 74,2° | 74,2° | 74,2° | 74,1° |
Oberrohr (horiz.) | 578 mm | 601 mm | 621 mm | 645 mm |
Steuerrohr | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
Sitzrohr | 394 mm | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
Kettenstreben | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Radstand | 1.086 mm | 1.110 mm | 1.131 mm | 1.154 mm |
Tretlagerabsenkung | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Federweg (vorn) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ausstattung
Die Basis bildet jeweils eine 100-mm-Federgabel, wobei die Top-Variante Model 00 auf eine Fox Performance-Gabel mit One-Lock-Remote setzt, während beim günstigeren Modell 10 eine Fox Rhythm und beim Einsteiger-Modell 30 eine Rock Shox Judy Silver Air zum Einsatz kommt. Bei den Schaltgruppen stehen Shimano- oder SRAM-Optionen (12-fach) zur Auswahl. MMR verspricht ein insgesamt wettkampftaugliches Set-up ohne überflüssigen Schnickschnack.
Modell | Model 00 | Model 10 | Model 30 |
---|---|---|---|
Rahmen | Rakish - G3 Carbon Concept Lite Frame. Intermediate Modulus carbon fiber. Monocoque. TA 12 mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Press Fit. Head Tube 1.5 | Rakish - G3 Carbon Concept Lite Frame. Intermediate Modulus carbon fiber. Monocoque. TA 12 mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Press Fit. Head Tube 1.5 | Rakish - G3 Carbon Concept Lite Frame. Intermediate Modulus carbon fiber. Monocoque. TA 12 mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Press Fit. Head Tube 1.5 |
Gabel | Fox Performance 15 Boost. Travel 100 mm. One Lock Remote. Tapered | Fox Rhythm 32 15 Boost. Travel 100 mm. Remote Lockout. Tapered | Rock Shox Judy Silver Air. Travel 100 mm. Remote Lockout. Tapered |
Steuersatz | Ritchey Pro Integrated Tapered 1.5 | Ritchey Pro Integrated Tapered 1.5 | Ritchey Pro Integrated Tapered 1.5 |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8100 12 s | Shimano Deore M6100 12 s | SRAM SX 12 s |
Bremshebel | Shimano Deore M6100 12 s | Shimano Deore M6100 12 s | SRAM SX 12 s |
Bremsen | Shimano MT-501 | Shimano MT-200 | SRAM Level |
Kurbelsatz | Shimano MT-510-1 34T | Shimano MT-510-1 34T | SRAM X1 12 s |
Kassette | Shimano Deore M6100 12 s 10-51 | Shimano Deore M6100 12 s 10-51 | SRAM 1210 12 s 11-50 |
Kette | Shimano Deore M6100 12 s | Shimano Deore M6100 12 s | SRAM SX A1 |
Laufräder | XCR-TR 9800 15-12 Boost | XCR-TR 9800 15-12 Boost | XCR-TR 9800 15-12 Boost |
Reifen | Vittoria Saguaro 29x2.25 | Vittoria Saguaro 29x2.25 | Vittoria Saguaro 29x2.25 |
Vorbau | Ritchey Comp 4 Axis | Ritchey Logic | Ritchey Logic |
Lenker | Ritchey Comp 2X | Ritchey Logic | Ritchey Logic |
Sattelstütze | Ritchey Comp Zero | Ritchey Logic | Ritchey Logic |
Sattel | San Marco Shortfit Wide | San Marco Shortfit Wide | Selle Italia Model X |
Griffe | MMR XCR Grind | MMR XCR Grind | MMR XCR Grind |
Wie gefällt euch das neue MMR Rakish?