Classifica definitiva Dakar 2025 Auto classe Ultimate
Classifica Dakar 2025 aggiornata al termine dello stage 12 dove nella Classe Auto Ultimate in prima posizione c'è il team Overdrive Racing con l'equipaggio numero 201, Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk. La Dakar 2025 è stata vinta dal pilota arabo. L'articolo Classifica definitiva Dakar 2025 Auto classe Ultimate proviene da newsauto.it.
La classifica definitiva del Rally Dakar 2025 della Classe Auto Ultimate aggiornata al termine della Tappa 12 attorno a Shubaytah, ultimo stage dell’evento che si è concluso il 17 gennaio con la vittoria di Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk di Overdrive Racing su Toyota Hilux T1+.
Classifica generale definitiva Auto Ultimate Dakar 2025 dopo lo stage 12/12
La 47ª edizione del Rally Dakar ha visto Yazeed Al-Rajhi conquistare una sorprendente vittoria con un Toyota Hilux privato del team Overdrive Racing. Il pilota saudita ha superato i favoriti della squadra ufficiale Toyota e le difficoltà del deserto, regalando al pubblico di casa un trionfo storico. Un’edizione memorabile, segnata da colpi di scena e grandi sfide.
Classifica generale Classe Auto Ultimate Dakar 2025
POS | # | PILOTA-NAVIG. | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | YAZEED AL RAJHI–TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 52h 52′ 15” |
2 | 211 | HENK LATEGAN–BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 52h 56′ 12” |
3 | 226 | MATTIAS EKSTRÖM–EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 53h 12′ 36” |
4 | 200 | NASSER AL-ATTIYAH–EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 53h 16′ 13” |
5 | 228 | MITCHELL GUTHRIE–KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 53h 54′ 25” |
6 | 209 | MATHIEU SERRADORI–LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 54h 04′ 19” |
7 | 216 | JUAN CRUZ YACOPINI–DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | 54h 50′ 02” |
8 | 240 | JOAO FERREIRA–FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 55h 08′ 12” |
9 | 204 | SETH QUINTERO–DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 55h 12′ 19” |
10 | 214 | BRIAN BARAGWANATH–LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 55h 51′ 41” |
11 | 221 | MARTIN PROKOP–VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 56h 14′ 29” |
12 | 210 | ROKAS BACIUSKA–ORIOL MENA | OVERDRIVE RACING | 56h 34′ 36” |
13 | 235 | URVO MÄNNAMA–RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 56h 48′ 47” |
14 | 203 | LUCAS MORAES–ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 58h 15′ 45” |
15 | 230 | MARCELO TIGLIA GASTALDI–ADRIEN METGE | CENTURY RACING | 59h 31′ 17” |
16 | 278 | PIERRE LACHAUME–CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 59h 46′ 09” |
17 | 224 | LIONEL BAUD–LUCIE BAUD | X-RAID MINI JCW TEAM | 59h 46′ 44” |
18 | 222 | GUILLAUME DE MEVIUS–MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 60h 55′ 58” |
19 | 257 | FERRAN JUBANY–MARC SOLA | MD RALLYE SPORT | 61h 46′ 24” |
20 | 218 | SAOOD VARIAWA–FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 62h 22′ 11” |
21 | 229 | ISIDRE ESTEVE–JOSÉ MARIA VILLALOBOS | REPSOL TOYOTA RALLY TEAM | 63h 14′ 35” |
22 | 215 | GUOYU ZHANG–YICHENG WANG | HI-TIGER RACING TEAM | 63h 22′ 00” |
23 | 233 | SIMON VITSE–MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 67h 47′ 24” |
Scopri i risultati della Dakar 2025 nelle singole tappe: PROLOGO – STAGE 1 – STAGE 2A – STAGE 2B – STAGE 3 – STAGE 4 – STAGE 5 – STAGE 6 – STAGE 7 – STAGE 8 – STAGE 9 – STAGE 10 – STAGE 11 – STAGE 12.
Leggi anche:
→ Tutto sulla Dakar 2025
→ Programma 2025: date, percorso e tappe
→ Italiani al via della Dakar 2025
→ Piloti e team favoriti della Dakar 2025
→ Orari diretta TV e streaming Rally Dakar 2025
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!
L'articolo Classifica definitiva Dakar 2025 Auto classe Ultimate proviene da newsauto.it.