О начале торгов ценными бумагами "03" февраля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 31.01.2025 приняты следующие решения: 1 . Определить: 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе...
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 31.01.2025 приняты следующие решения:
- 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 | ||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | ||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||
Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00373-R от 15.01.2025 | ||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 350 000 штук | ||||||||||
Дата погашения | 24.01.2027 | ||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||
Торговый код | RU000A10ASF9 | ||||||||||
ISIN код | RU000A10ASF9 | ||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||
Сектор | Сектор Роста | ||||||||||
Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 60-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. | ||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||
Наименование | ООО "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" | ||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0573700000 | ||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ЮниСервис |
- 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-887 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-887-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 04.02.2025 |
Торговый код | RU000A10ASP8 |
ISIN код | RU000A10ASP8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-02268-B-001P от 30.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
Дата погашения | 04.08.2025 |
Торговый код | RU000A10ASQ6 |
ISIN код | RU000A10ASQ6 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 14.02.2025;б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "МТС-Банк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0048000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | МТС-Банк |
- 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-14R |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-14-00124-A-001P от 28.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 18 000 000 штук |
Дата погашения | 29.05.2026 |
Торговый код | RU000A10ASS2 |
ISIN код | RU000A10ASS2 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 06.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ГПБ (АО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |