Palworld: Alle Pals im Paldex und ihre Locations auf der Map
Palworld hat mittlerweile etwa 180 Pals im Paldex. Damit ihr sie alle sammeln und finden könnt, hat MeinMMO eine Übersicht für euch. Der Beitrag Palworld: Alle Pals im Paldex und ihre Locations auf der Map erschien zuerst auf Mein-MMO.de.
In Palworld gibt es etwa 180 Pals zum Fangen und Züchten. Wir zeigen euch, welche es gibt, ihre Elemente und ihre Fundorte auf der Landkarte.
Die Palworld ist richtig groß und bietet euch rund 180 verschiedene Kreaturen zum Bestaunen, Fangen, Streicheln, Verpflegen und Einsetzen im Lager. Im Folgenden lest ihr alle im Early Access verfügbaren Pals.
[toc]
Achtung – Spoiler! Im Folgenden lest ihr Infos über alle Pals, deren Location und könnt eine Weltkarte sehen.
Hier ein paar Punkte, die es zu beachten gibt:
- Einige Pals sind nur nachts oder auch an bestimmten zusätzlichen Orten unterwegs. Wir haben dies unter dem jeweiligen Fundort vermerkt.
- Die Namen der Fundorte sind auf Englisch, damit ihr sie via der digitalen Karte von Map Genie gegenprüfen könnt. Hier geht es zur Karte.
- In den Einstellungen der Karte klickt erst auf
Hide All
. Blendet dann unterLocations
folgende Marker ein:Point of Interest
,Fast Travel
,Syndicate Tower
undLocation
.
Habt ihr alles richtig eingestellt, sollte die Map so aussehen:
Wir berücksichtigen hier hauptsächlich die findbaren
Pals. Alles rund um die züchtbaren Fusion Pals lest ihr hier:
Alle Pals im Hauptspiel und ihre Fundorte
Paldeck Nummer | Pals | Fundort | Element |
---|---|---|---|
1 | Lamball | Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Forgotten Island, Ice Wind Island, Ascetic Falls | Neutral |
2 | Cattiva | Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Forgotten Island, Ice Wind Island | Neutral |
3 | Chikipi | Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Forgotten Island, Ice Wind Island | Neutral |
4 | Lifmunk | Marsh Island, Rayne Syndicate Tower, Sea Breeze Archipelago, Deep Bamboo Thicket, Forgotten Island | Gras |
5 | Foxparks | Rayne Syndicate Tower, Isolated Island Cavern, Ice Wind Island, Verdant Brook, Eastern Wild Island | Feuer |
6 | Fuack | Rayne Syndicate Tower, Sea Breeze Archipelago, Marsh Island, Forgotten Island | Wasser |
7 | Sparkit | Rayne Syndicate Tower, Cove Mineshaft | Elektro |
8 | Tanzee | Small Cove, Black Market Dealer, Ice Wind Island, Abandoned Mineshaft, Fort Ruins, Eastern Wild Island | Feuer |
9 | Rooby | Forgotten Island, Sea Breeze Archipelago, Marsh Island, Verdant Brook | Feuer |
10 | Pengullet | Sea Breeze Archipelago, Tower of the Rayne Syndicate, March Island Church Ruins, Cold Shore, Azurobe Hill | Wasser/Eis |
11 | Penking | Wildlife Sanctuary | Wasser/Eis |
12 | Jolthog | Zwischen Abandoned Mineshaft, Ravine Entrance und Sea Breeze Archipelago Church | Elektro |
13 | Gumoss | Forgotten Island Chruch Ruins, Investigator’s Fork, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth hill, | Gras |
14 | Vixy | Desolate Church | Neutral |
15 | Hoocrates | Nur Nachts: Forgotten Island, Deep Bamboo Thicket, Ascetic Falls, Sea Breeze Archipelago, Rayne Syndicate Tower, Plateau of Beginnings, Marsh Island | Dunkel |
16 | Teafant | Forgotten Island, Small Cove, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth Hill, Ice Wind Island, Eastern Wind Island | Wasser |
17 | Depresso | Nur Nachts: Forgotten Island, Deep Bamboo Thicket, Ascetic Falls, Sea Breeze Archipelago, Rayne Syndicate Tower, Plateau of Beginnings, Marsh Island | Dunkel |
18 | Cremis | Forgotten Island, Investigators Fork, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth Hills, Marsh Island | Neutral |
19 | Daedream | Nur Nachts: Ice Wind Isle, Sea Breeze Archipelago, Tower of Rayne Syndicate, Marsh Island | Dunkel |
20 | Rushoar | Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Desolate Church, Marsh Island, Eastern Wind Island | Boden |
21 | Nox | Nur Nachts: Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Eastern Wind Island | Dunkel |
22 | Fuddler | The Furthest Mineshaft, nördlich von Investigators Fork | Boden |
23 | Killamari | In Dungeons rund um das Windswept Plateau | Dunkel |
24 | Mau | In Dungeons rund um die Isolated Island Cavern und RAvine Grotto sowie Hillside Cavern | Dunkel |
25 | Celaray | Forgotten Island, Azurobe Hill, Sea Breeze Archipelago, Ravine Entrance, Fort Ruins, Natural Bridge | Wasser |
26 | Direhowl | Forgotten Island, Ice Wind Island, Investigators Fork, Sea Breeze Archipelago, Abandoned Mineshaft, Marsh Island, Eastern Wind Island | Neutral |
27 | Tocotoco | Nördlich von Investigators Fork, Dune Shelter, Sand Dune Entrance | Neutral |
28 | Flopie | Ancient Ritual Site | Gras |
29 | Mozzarina | Ravine Entrance | Neutral |
30 | Bristla | Ancient Ritual Site | Gras |
31 | Gobfin | Gobfin’s Turf | Wasser |
32 | Hangyu | Beach of Everlasting Summer | Boden |
33 | Mossanda | Nördlich von Investigators Fork, Deep Sand Dunes | Gras |
34 | Woolipop | Nur Nachts: Cold Shore, Pristine Snow Field, Land of Absolute Zero | Neutral |
35 | Caprity | Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Desolate Church, Fort Ruins, Eastern Wind Island, Cold Shore | Gras |
36 | Melpaca | Forgotten Island, Sea Breeze Island, Ravine Entrance, Tower of Rayne Syndicate, Grassy Behemoth Hills, Marsh Island | Neutral |
37 | Eikthyrdeer | Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth Hills, Marsh Island, Eastern Wind Island | Neutral |
38 | Nitewing | Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth Hills, Marsh Island, Eastern Wind Island, Duneshelter, Sand Dunes Entrance | Neutral |
39 | Ribunny | Ice Wind Island, Ascetic Falls, Sea Breeze Archipelago, Eastern Wind Island | Neutral |
40 | Incineram | Beach of Everlasting Summer | Feuer/Dunkel |
41 | Cinnamoth | No. 2 Wildlife Sanctuary, No. 3 Wildlife Sanctuary | Gras |
42 | Arsox | Deep Bamboo Thicket, Sealed Realm of the Swift; Tagsüber: No Man’s Trail | Feuer |
43 | Dumud | Mount Obsidian Anubis Statue, nördlich von Investigators Fork | Boden |
44 | Cawgnito | Nur Nachts: Ascetic Falls, Sealed Realm of the Thunder Dragon, Deep Bamboo Thicket, Sand Dunes Entrance, PIDF Tower Entrance, Duneshelter, Deep Sand Dunes | Dunkel |
45 | Leezpunk | Fisherman’s Point; Nachts auch: Deep Sand Dunes | Dunkel |
46 | Loupmoon | Nur Nachts: Deep Bamboo Thicket, Ascetic Falls, Ancient Ritual Site, Mount Flopie Summit, Mossanda Forest, Sealed Realm of the Swift | Dunkel |
47 | Galeclaw | Deep Bamboo Thicket, Ancient Ritual Site | Neutral |
48 | Robinquill | Ancient Ritual Site, Mount Flopie Summit | Gras |
49 | Gorirat | Frostbound Mountains, Mossanda Forest | Neutral |
50 | Beegarde | Frostbound Mountains, Mossanda Forest | Gras |
51 | Elizabee | Frostbound Mountains, Mossanda Forest | Gras |
52 | Grintale | Marsh Island | Neutral |
53 | Swee | Investigators Fork, Frostbound Mountains | Eis |
54 | Sweepa | Investigators Fork, Frostbound Mountains | Eis |
55 | Chillet | No Mans Trail, Frostbound Mountains | Eis/Drache |
56 | Univolt | Deep Bamboo Thicket | Elektro |
58 | Pyrin | Mount Obsidian Midpoint | Feuer |
59 | Reindrix | No Man’s Trail, Frostbound Mountains | Eis |
60 | Rayhound | Sand Dune Entrance, Duneshelter, PIDF Tower | Elektro |
61 | Kitsun | Frostbound Mountains | Feuer |
62 | Dazzi | Nur Nachts: Sand Dune Entrance, Duneshelter, PIDF Tower | Elektro |
63 | Lunaris | Sea Breeze Archipelago Castaway Beach | Neutral |
64 | Dinossom | Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Desolate Church, Plateau of Beginnings | Gras/Drache |
65 | Surfent | Sealed Realm of the Thunder Dragon, Sealed Realm of the Swordmaster; Nachts auch: Sealed Realm of the Stalwart | Wasser |
66 | Maraith | Nur Nachts: Land of Absolute Zero | Dunkel |
67 | Digtoise | Nördlich von Investigators Fork, Deep Sand Dunes | Boden |
68 | Tombat | Nur Nachts: Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Eastern Wind Island | Dunkel |
69 | Lovander | Nur Nachts: Nördlich von Investigators Fork, Sand Dune Entrance, PIDF Tower, Duneshelter, Deep Sand Dunes | Neutral |
70 | Flambelle | Mount Obsidian Midpoint, Sealed Realm of the Swift | Feuer |
71 | Vanwyrm | Mount Obsidian, Sealed Realm of the Swordmaster | Feuer/Dunkel |
72 | Bushi | Fischermans Point, No. 3 Wildlife Sanctuary | Feuer |
73 | Beakon | Deep Sand Dunes | Elektro |
74 | Ragnahawk | Beach of Everlasting Summer, Fisherman’s Point | Feuer |
75 | Katress | Islandhopper Coast; Auch Nachts: Ancient Ritual Site, Frostbound Mountains | Dunkel |
76 | Wixen | Mount Obsidian Midpoint, Sealed Realm of the Swift | Feuer |
77 | Verdash | No. 2 Wildlife Sanctuary | Gras |
78 | Vaelet | No. 1 Wildlife Sanctuary | Gras |
79 | Sibelyx | Pristine Snow Field, Unthawable Lake, Land of Absolute Zero | Eis |
80 | Elphidran | No. 1 Wildlife Sanctuary | Drache |
81 | Kelpsea | Azurobe Hill, Ravine Entrance | Wasser |
82 | Azurobe | No. 1 Wildlife Sanctuary | Wasser/Drache |
83 | Cryolinx | Pristine Snow Field, Unthawable Lake, Land of Absolute Zero | Eis |
84 | Blazehowl | Beach of Everlasting Summer | Feuer |
85 | Relaxaurus | Nur Tags: Ascetic Falls | Drache/Wasser |
86 | Broncherry | Deep Bamboo Thicket, Sealed Realm of the Swordmaster | Gras |
87 | Petallia | No. 1 Wildlife Sanctuary | Gras |
88 | Reptyro | Mount Obsidian Midpoint | Feuer/Boden |
89 | Kingpaca | No. 2 Wildlife Sanctuary | Neutral |
90 | Mammorest | Forgotten Island, Deep Bamboo Thicket, No Man’s Trail, Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginnings, Marsh Island | Gras |
91 | Wumpo | Pristine Snow Field, Unthawable Lake, Land of Absolute Zero | Eis |
92 | Warsect | No. 2 Wildlife Sanctuary | Boden/Gras |
93 | Fenglope | Ascetic Falls | Neutral |
94 | Felbat | Azurobe Hill | Dunkel |
95 | Quivern | No. 2 Wildlife Sanctuary | Drache |
96 | Blazamut | No. 3 Wildlife Sanctuary | Feuer |
97 | Helzephyr | Nur Nachts: Cinnamoth Forest, Lake Center, Mount Flopie Summit, Frostbound Mountains | Dunkel |
98 | Astegon | Mount Obsidian | Drache/Dunkel |
99 | Menasting | Desiccated Mineshaft | Dunkel/Boden |
100 | Anubis | Nördlich von Investigators Fork | Boden |
101 | Jormuntide | Verdant Brook | Drache/Wasser |
102 | Suzaku | Sand Dunes Entrance, Duneshelter, PIDF Tower | Feuer |
103 | Grizzbolt | No. 1 Wildlife Sanctuary | Elektro |
104 | Lyleen | No. 3 Wildlife Sanctuary | Gras |
105 | Faleris | No. 3 Wildlife Sanctuary | Feuer |
106 | Orserk | No. 3 Wildlife Sanctuary | Drache/Elektro |
107 | Shadowbeak | No. 3 Wildlife Sanctuary | Dunkel |
108 | Paladius | Dessicated Desert | Neutral |
109 | Necromus | Dessicated Desert | Dunkel |
110 | Frostallion | Land of Absolute Zero | Eis |
111 | Jetragon | Beach of Everlasting Summer | Drache |
112 | Bellanoir | Raid | Dunkel |
113 | Selyne | Meteorite Event in Sakurajima | Dunkel/Neutral |
114 | Croajiro | Eastern Wild Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago | Wasser |
115 | Lullu | Mushroom Wetlands | Gras |
116 | Shroomer | Mushroom Wetlands | Gras |
117 | Kikit | Northern Rock Field, Southern Sandbar | Boden |
118 | Sootseer | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Dunkel/Feuer |
119 | Prixter | Northern Rock Field | Dunkel/Boden |
120 | Knocklem | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Boden |
121 | Yakumo | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Neutral |
122 | Dogen | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Neutral |
123 | Dazemu | Southern Sandbar, Twilight Dunes | Boden |
124 | Mimog | In allen Regionen außer Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Windswept Hills | Neutral |
125 | Xenovader | Meteorite Event in Sakurajima | Dunkel |
126 | Xenogard | Meteorite Event in Sakurajima | Drache |
127 | Xenolord | Reines Zucht-/Fusion-Pal | Schatten/Drache |
128 | Nitemary | Sealed Realm of the Soul | Schatten |
129 | Starryon | Scorched Ashland | Schatten |
130 | Silvegis | Shield Dragon Tunnel | Drache |
131 | Smokie | Loess Plains | Schatten |
132 | Celesdir | Hidden Passage to the Oculus Gate | Neutral |
133 | Omascul | Im Osten vom Feybreak Schiffswrack | Schatten |
134 | Splatterina | Scorched Hill | Schatten |
135 | Tarantriss | Im Nordosten vom Feybreak Schiffswrack | Schatten |
136 | Azurmane | Hidden Passage to the Oculus Gate | Elektro |
137 | Bastigor | Reines Zucht-/Fusion-Pal | Eis |
138 | Prunelia | Deserted Ash Plateau | Gras/Schatten |
139 | Nyafia | Shield Dragon Tunnel | Schatten |
140 | Gildane | Emberstone Plateau | Erde |
005b | Foxsparks Cryst | Scorched Hill | Eis |
012b | Jolthog Cryst | Reines Zucht-/Fusion-Pal | Eis |
024b | Mau Cryst | Cold Shore, Pristine Snow Field, Land of Absolute Zero | Eis |
031b | Gobfin Ignis | Im Westen von Mount Obsidian | Feuer |
032b | Hangyu Cryst | Astral Mountains | Eis |
033b | Mossanda Lux | Verdant Brook | Elektro |
035b | Caprity Noct | Feybreak Tower Entrance | Schatten |
037b | Eikthyrdeer Terra | No. 1 Wildlife Sanctuary | Boden |
039b | Ribbuny Botan | Scorched Hill | Gras |
040b | Incineram Noct | No. 2 Wildlife Sanctuary, No. 3 Wildlife Sanctuary | Dunkel |
045b | Leezpunk Ignis | Im Westen von Mount Obsidian | Feuer |
046b | Loupmoon Cryst | Scorched Ashland | Eis |
048b | Robinquill Terra | Dessicated Desert | Gras/Boden |
049b | Gorirat Terra | Southern Sandbar | Boden |
055b | Chillet Ignis | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Drache/Feuer |
058b | Pyrin Noct | Mount Obsidian | Dunkel/Feuer |
061b | Kitsun Noct | Dark Flame Tunnel | Schatten/Elektro |
062b | Dazzi Noct | Reines Zucht-/Fusion-Pal | Schatten |
064b | Dinossom Lux | In der the furthest Mineshaft | Drache/Elektro |
065b | Surfent Terra | Im Norden der Dessicated Desert | Boden |
071b | Vanwyrm Cryst | Astral Mountains | Dunkel/Eis |
072b | Bushi Noct | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Drache/Feuer |
075b | Katress Ignis | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Dunkel/Feuer |
081b | Kelpsea Ignis | Mount Obsidian, Verdant Brook | Feuer |
083b | Cryolinx Terra | Feybreak Tower Entrance | Erde |
084b | Blazehowl Noct | Mount Obsidian | Dunkel/Feuer |
085b | Relaxaurus Lux | Bamboo Groves | Drache/Elektro |
086b | Broncherry Aqua | Bamboo Groves | Gras/Wasser |
089b | Kingpaca Cryst | Astral Mountains | Eis |
090b | Mammorest Cryst | Astral Mountains | Eis |
092b | Warsect Terra | Loess Plains | Erde |
093b | Fenglope Lux | Stone Pillar Cave Entrance | Elektro |
095b | Quivern Botan | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Drache/Gras |
097b | Helzephyr Lux | Northern Rock Field | Dunkel/Elektro |
099b | Menasting Terra | Northern Rock Field | Boden |
101b | Jormuntide Ignis | No. 2 Wildlife Sanctuary | Drache/Feuer |
104b | Lyleen Noct | Astral Mountains | Dunkel |
105b | Faleris Aqua | Emberstone Plateau | Wasser |
112b | Bellanoir Libero | Raid | Feuer |
116b | Shroomer Noct | Mushroom Wetlands | Dunkel/Gras |
Dies sind alle aktuell bekannten Pals in Palworld. Sobald es mehr werden, aktualisieren wir die Liste.
Wenn ihr noch auf der Suche nach Tipps, Tricks und Quality-of-Life-Ideen für euren Spieldurchlauf seid, werdet ihr in unserer Übersicht dazu sicher fündig. Darin sammeln wir alle Links zu unseren bisherigen Guides für Palworld. Fehlt euch noch etwas? Wenn ja, schreibt es uns in die Kommentare!
Der Beitrag Palworld: Alle Pals im Paldex und ihre Locations auf der Map erschien zuerst auf Mein-MMO.de.
What's Your Reaction?